Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Simpang Rengam : | 17 528 | 24 м | 1°49'60.0" N | 103°19'1.2" E |
Parit Raja : | 17 440 | 3 м | 1°52'0.0" N | 103°7'1.2" E |
Bukit Rambai : | 17 391 | 610 м | 2°15'0.0" N | 102°10'58.8" E |
Sobak Bernam : | 17 251 | 6 м | 3°46'0.0" N | 100°58'58.8" E |
Kepala Batas : | 17 131 | 15 м | 5°31'0.0" N | 100°25'58.8" E |
Kampung Tanjung Karang : | 16 393 | 2 м | 3°20'30.0" N | 101°10'1.2" E |
Tanjong Karang : | 16 393 | 2 м | 3°25'0.0" N | 101°10'58.8" E |
Pantai Remis : | 16 318 | 11 м | 4°27'0.0" N | 100°37'58.8" E |
Kampong Pantai Remis : | 16 317 | 11 м | 4°27'0.0" N | 100°37'58.8" E |
Gurun : | 15 965 | 55 м | 5°49'0.0" N | 100°28'58.8" E |
Kampung Gurun : | 15 964 | 55 м | 5°49'0.0" N | 100°28'58.8" E |
Beaufort : | 15 855 | 96 м | 5°19'60.0" N | 115°45'0.0" E |
Kapit : | 15 771 | 41 м | 2°1'0.0" N | 112°55'58.8" E |
Kinarut Station : | 15 716 | 150 м | 5°49'0.0" N | 116°2'60.0" E |
Kampong Ayer Molek : | 15 497 | 12 м | 2°13'0.0" N | 102°19'58.8" E |
Kuala Lipis : | 15 450 | 239 м | 4°10'60.0" N | 102°2'60.0" E |
Beranang : | 14 369 | 42 м | 2°52'60.0" N | 101°52'1.2" E |
Bemban : | 14 329 | 34 м | 2°16'0.0" N | 102°22'58.8" E |
Kuala Perlis : | 13 917 | 6°24'0.0" N | 100°7'58.8" E | |
Sungai Pelek : | 13 829 | 11 м | 2°38'60.0" N | 101°43'1.2" E |
Jertih : | 13 526 | 1 м | 5°45'0.0" N | 102°30'0.0" E |
Kelapa Sawit : | 13 239 | 27 м | 1°40'0.0" N | 103°31'58.8" E |
Buluh Kasap : | 13 088 | 14 м | 2°32'60.0" N | 102°46'1.2" E |
Kota Belud : | 12 825 | 58 м | 6°20'60.0" N | 116°25'58.8" E |
Kampung Bukit Tinggi : | 12 346 | 408 м | 3°21'0.0" N | 101°49'1.2" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |