Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cuapa : | 2 400 | 309 м | 12°16'0.1" N | 85°22'59.9" W |
San Jose De Bocay : | 2 367 | 461 м | 13°31'59.9" N | 85°31'59.9" W |
Mozonte : | 2 338 | 647 м | 13°39'0.0" N | 86°27'0.0" W |
Catarina : | 2 327 | 361 м | 11°55'0.1" N | 86°4'59.9" W |
Catarina : | 2 327 | 361 м | 12°10'59.9" N | 85°47'60.0" W |
Totogalpa : | 2 265 | 676 м | 13°34'0.1" N | 86°30'0.0" W |
Yalaguina : | 2 265 | 658 м | 13°28'59.9" N | 86°28'59.9" W |
La Concordia : | 2 249 | 812 м | 13°10'59.9" N | 86°10'0.1" W |
Valle San Francisco : | 2 219 | 165 м | 12°31'0.1" N | 86°16'59.9" W |
San Jose : | 2 115 | 532 м | 12°25'0.1" N | 85°37'0.1" W |
San Jose : | 2 115 | 532 м | 12°43'59.9" N | 85°55'59.9" W |
San Jose De Los Remates : | 2 115 | 658 м | 12°35'60.0" N | 85°46'0.1" W |
San Juan De Oriente : | 2 111 | 447 м | 11°54'0.0" N | 86°4'59.9" W |
San Juan : | 2 111 | 447 м | 11°56'60.0" N | 85°58'59.9" W |
San Juan : | 2 111 | 447 м | 11°56'60.0" N | 86°10'59.9" W |
Telpaneca : | 2 037 | 530 м | 13°31'59.9" N | 86°16'59.9" W |
Quezalguaque : | 1 974 | 86 м | 12°30'22.0" N | 86°54'11.9" W |
Terrabona : | 1 902 | 575 м | 12°43'59.9" N | 85°58'0.1" W |
Santa Lucia : | 1 869 | 785 м | 12°55'59.9" N | 85°43'59.9" W |
Santa Lucia : | 1 869 | 785 м | 12°31'59.9" N | 85°43'0.1" W |
Santa Lucia : | 1 869 | 105 м | 12°16'0.1" N | 86°4'59.9" W |
Ciudad Antigua : | 1 787 | 652 м | 13°37'59.9" N | 86°19'0.1" W |
Buenos Aires : | 1 692 | 60 м | 11°28'0.1" N | 85°49'0.1" W |
La Cruz : | 1 669 | 17 м | 13°7'0.1" N | 84°10'59.9" W |
La Jicaral : | 1 446 | 143 м | 12°43'37.9" N | 86°22'50.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |