Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
La Colorada : | 1 246 | 90 м | 8°1'0.0" N | 80°58'59.9" W |
La Colorada : | 1 246 | 90 м | 7°49'0.0" N | 80°52'59.9" W |
San Andres : | 1 242 | 400 м | 8°35'60.0" N | 82°43'59.9" W |
Santa Fe : | 1 234 | 13 м | 8°39'7.0" N | 78°8'57.1" W |
Nuevo San Juan : | 1 232 | 105 м | 9°13'24.0" N | 79°39'42.8" W |
San Antonio : | 1 232 | 176 м | 8°4'60.0" N | 80°55'59.9" W |
Cocle : | 1 226 | 106 м | 8°26'60.0" N | 80°25'59.9" W |
Rio Rita : | 1 216 | 96 м | 9°18'14.0" N | 79°47'39.8" W |
Gomez : | 1 186 | 323 м | 8°34'0.0" N | 82°43'59.9" W |
Potrerillos : | 1 182 | 665 м | 8°39'0.0" N | 82°28'59.9" W |
Rio De Jesus : | 1 180 | 365 м | 7°59'4.0" N | 81°9'47.2" W |
Cope : | 1 179 | 619 м | 8°37'0.0" N | 80°35'60.0" W |
Cope : | 1 179 | 619 м | 8°31'60.0" N | 80°55'59.9" W |
El Cope : | 1 179 | 619 м | 8°37'0.0" N | 80°35'60.0" W |
Paraiso : | 1 177 | 155 м | 9°1'60.0" N | 79°37'59.9" W |
Paraiso : | 1 177 | 155 м | 9°19'26.0" N | 79°36'18.0" W |
Santo Domingo : | 1 172 | 152 м | 8°30'0.0" N | 82°43'0.1" W |
Pueblo Nuevo : | 1 169 | 341 м | 8°34'0.0" N | 82°25'0.1" W |
Rio Duque : | 1 166 | 91 м | 9°16'0.0" N | 79°40'59.9" W |
La Victoria : | 1 163 | 70 м | 8°26'60.0" N | 82°15'0.0" W |
Tijera : | 1 148 | 109 м | 8°28'0.0" N | 82°32'60.0" W |
Quiteno : | 1 146 | 105 м | 8°28'0.0" N | 82°24'0.0" W |
El Quiteno : | 1 146 | 105 м | 8°28'0.0" N | 82°24'0.0" W |
Maria Chiquita : | 1 146 | 9°26'35.0" N | 79°45'20.9" W | |
Palmira : | 1 144 | 911 м | 8°43'0.0" N | 82°27'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |