Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Baltazar Chichicapan : | 3 029 | 1 541 м | 16°45'0.0" N | 96°28'59.9" W |
Villamar : | 3 028 | 1 597 м | 20°1'0.1" N | 102°35'60.0" W |
Churintzio : | 3 026 | 1 871 м | 20°8'60.0" N | 102°4'1.2" W |
Guelaria : | 3 014 | 1 607 м | 16°56'60.0" N | 96°32'60.0" W |
Guelavia : | 3 014 | 1 709 м | 16°46'59.9" N | 96°19'59.9" W |
San Juan Guelavia : | 3 014 | 1 607 м | 16°56'60.0" N | 96°32'60.0" W |
San Gabriel Mixtepec : | 3 006 | 716 м | 16°4'59.9" N | 97°5'60.0" W |
Chumayel : | 2 982 | 27 м | 20°25'59.9" N | 89°19'0.1" W |
Cumpas : | 2 979 | 761 м | 29°58'59.9" N | 109°46'58.8" W |
Teitipac : | 2 970 | 1 950 м | 16°55'0.1" N | 96°35'60.0" W |
Saltabarranca : | 2 959 | 6 м | 18°36'0.0" N | 95°31'59.9" W |
Villa Ocampo : | 2 951 | 1 125 м | 27°19'0.1" N | 102°24'0.0" W |
Apozol : | 2 933 | 1 290 м | 21°28'59.9" N | 103°5'60.0" W |
Irimbo : | 2 927 | 2 191 м | 19°41'60.0" N | 100°28'44.4" W |
Tzitas : | 2 909 | 32 м | 20°51'0.0" N | 88°31'0.1" W |
San Bartolome Ayautla : | 2 896 | 600 м | 18°1'59.9" N | 96°40'0.1" W |
Nautla : | 2 890 | 3 м | 20°13'0.1" N | 96°46'59.9" W |
Mama : | 2 823 | 24 м | 20°28'59.9" N | 89°22'0.1" W |
El Tular : | 2 300 | 9 м | 18°9'29.9" N | 93°20'60.0" W |
Pueblo Nuevo Sitala : | 2 101 | 1 400 м | 17°7'59.9" N | 92°28'59.9" W |
San Juan De Los Platanos : | 2 000 | 275 м | 19°7'59.9" N | 102°27'0.0" W |
Villa Ocampo : | 1 280 | 1 738 м | 26°26'60.0" N | 105°31'1.2" W |
Santa Teresa : | 705 | 1 443 м | 20°16'0.1" N | 103°45'0.0" W |
Amapolas : | 520 | 1 121 м | 25°58'0.1" N | 103°31'58.8" W |
El Chauz : | 450 | 231 м | 18°53'30.1" N | 102°2'31.2" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |