Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Prnjavor : | 4 892 | 94 м | 44°41'56.0" N | 19°23'19.0" E |
Sonta : | 4 881 | 85 м | 45°35'40.9" N | 19°5'53.2" E |
Mali Zvornik : | 4 875 | 190 м | 44°23'43.1" N | 19°6'56.9" E |
Rusanj : | 4 839 | 216 м | 44°40'54.1" N | 20°26'26.2" E |
Prigrevica : | 4 808 | 83 м | 45°40'43.0" N | 19°5'12.1" E |
Crepaja : | 4 794 | 59 м | 45°0'33.8" N | 20°38'8.2" E |
Sajkas : | 4 785 | 86 м | 45°16'19.9" N | 20°5'22.9" E |
Konisdorf : | 4 769 | 67 м | 45°3'7.9" N | 20°25'49.1" E |
Stanisic : | 4 748 | 104 м | 45°56'24.0" N | 19°9'55.1" E |
Koceljeva : | 4 748 | 128 м | 44°28'25.0" N | 19°48'42.1" E |
Lesnica : | 4 715 | 102 м | 44°39'9.0" N | 19°18'36.0" E |
Ljesnica : | 4 678 | 102 м | 44°39'9.0" N | 19°18'36.0" E |
Donja Vrezina : | 4 676 | 231 м | 43°19'44.0" N | 21°57'2.2" E |
Djurdjevo : | 4 668 | 84 м | 45°19'28.9" N | 20°3'52.9" E |
Opovo : | 4 657 | 67 м | 45°3'7.9" N | 20°25'49.1" E |
Brzi Brod : | 4 656 | 203 м | 43°18'37.1" N | 21°58'0.1" E |
Kucura : | 4 653 | 82 м | 45°31'8.0" N | 19°35'17.2" E |
Brus : | 4 651 | 587 м | 43°23'1.0" N | 21°2'1.0" E |
Coka : | 4 617 | 92 м | 45°56'33.0" N | 20°8'35.9" E |
Babusnica : | 4 606 | 485 м | 43°3'34.9" N | 22°24'42.1" E |
Azanja : | 4 603 | 173 м | 44°25'59.2" N | 20°52'46.9" E |
Veliki Crljeni : | 4 565 | 137 м | 44°28'3.0" N | 20°17'3.8" E |
Kucevo : | 4 552 | 179 м | 44°28'39.0" N | 21°40'12.0" E |
Zmajevo : | 4 547 | 86 м | 45°27'13.0" N | 19°41'8.9" E |
Golubinci : | 4 510 | 84 м | 44°59'6.0" N | 20°4'8.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |