Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Helsinki : | 558 457 | 23 м | 60°10'32.2" N | 24°56'3.1" E |
Espoo : | 229 528 | 22 м | 60°13'0.1" N | 24°40'0.1" E |
Tampere : | 202 688 | 77 м | 61°30'0.0" N | 23°45'0.0" E |
Abo : | 175 945 | 30 м | 60°27'0.0" N | 22°16'59.9" E |
Oulu : | 128 618 | 65°1'0.1" N | 25°28'0.1" E | |
Lakhti : | 98 826 | 93 м | 60°58'0.1" N | 25°40'0.1" E |
Kuopio : | 89 104 | 105 м | 62°53'60.0" N | 27°40'59.9" E |
Jyvaskyla : | 85 026 | 80 м | 62°13'59.9" N | 25°43'59.9" E |
Pori : | 76 773 | 18 м | 61°28'59.9" N | 21°46'59.9" E |
Berneborg : | 76 772 | 18 м | 61°28'59.9" N | 21°46'59.9" E |
Lappenranta : | 59 276 | 84 м | 61°4'0.1" N | 28°10'59.9" E |
Vasa : | 57 014 | 6 м | 63°6'0.0" N | 21°36'0.0" E |
Kotka : | 54 616 | 3 м | 60°28'0.1" N | 26°55'0.1" E |
Joensuu : | 53 389 | 80 м | 62°36'0.0" N | 29°46'0.1" E |
Hameenlinna : | 47 261 | 96 м | 61°0'0.0" N | 24°26'60.0" E |
Porvoo : | 47 192 | 38 м | 60°23'60.0" N | 25°40'0.1" E |
Mikkeli : | 46 550 | 106 м | 61°40'59.9" N | 27°15'0.0" E |
Hyvinkaa : | 43 515 | 121 м | 60°37'59.9" N | 24°52'0.1" E |
Jarvenpaa : | 38 148 | 56 м | 60°28'0.1" N | 25°6'0.0" E |
Nurmijarvi : | 37 074 | 81 м | 60°28'0.1" N | 24°48'0.0" E |
Rauma : | 36 550 | 10 м | 61°7'59.9" N | 21°30'0.0" E |
Lojo : | 35 960 | 59 м | 60°15'0.0" N | 24°4'59.9" E |
Kokkola : | 35 586 | 14 м | 63°49'59.9" N | 23°7'0.1" E |
Kajaani : | 35 375 | 138 м | 64°13'59.9" N | 27°40'59.9" E |
Jyvaskylan Maalaiskunta : | 34 908 | 142 м | 62°16'59.9" N | 25°43'0.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |