Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Panama : | 408 188 | 143 м | 8°58'0.0" N | 79°31'59.9" W |
San Miguelito : | 321 516 | 35 м | 9°1'60.0" N | 79°30'0.0" W |
Tocumen : | 88 543 | 16 м | 9°4'60.0" N | 79°22'59.9" W |
David : | 82 863 | 56 м | 8°25'60.0" N | 82°25'59.9" W |
Arraijan : | 76 829 | 142 м | 8°56'60.0" N | 79°39'0.0" W |
Colon : | 76 646 | 26 м | 9°21'33.0" N | 79°54'5.0" W |
Las Cumbres : | 69 130 | 113 м | 9°4'60.0" N | 79°31'59.9" W |
La Chorrera : | 61 235 | 70 м | 8°52'49.0" N | 79°46'59.9" W |
Pacora : | 55 530 | 21 м | 9°4'60.0" N | 79°16'59.9" W |
Santiago : | 45 358 | 88 м | 8°5'60.0" N | 80°58'59.9" W |
Chitre : | 43 967 | 20 м | 7°58'0.0" N | 80°25'59.9" W |
Vista Alegre : | 41 786 | 38 м | 8°55'60.0" N | 79°42'0.0" W |
Chilibre : | 33 536 | 53 м | 9°9'0.0" N | 79°37'0.1" W |
Cativa : | 29 609 | 22 м | 9°21'38.0" N | 79°50'37.0" W |
Catival : | 29 607 | 22 м | 9°21'38.0" N | 79°50'37.0" W |
Nuevo Arraijan : | 23 594 | 11 м | 8°55'0.0" N | 79°43'0.1" W |
Changuinola : | 22 902 | 24 м | 9°25'60.0" N | 82°31'0.1" W |
Penoncito : | 19 782 | 132 м | 9°7'0.0" N | 79°32'60.0" W |
Puerto Armuelles : | 18 796 | 12 м | 8°16'60.0" N | 82°52'0.1" W |
Armuelles : | 18 795 | 12 м | 8°16'60.0" N | 82°52'0.1" W |
La Cabima : | 17 545 | 151 м | 9°7'60.0" N | 79°31'59.9" W |
Aguadulce : | 17 238 | 29 м | 8°15'0.0" N | 80°32'60.0" W |
La Concepcion : | 16 912 | 239 м | 8°31'0.0" N | 82°37'0.1" W |
Concepcion : | 16 910 | 448 м | 8°31'0.0" N | 82°37'0.1" W |
Pedregal : | 16 287 | 2 м | 8°22'0.0" N | 82°25'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |