Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Colombo : | 648 119 | 1 м | 6°55'55.0" N | 79°50'52.1" E |
Galkissa : | 215 941 | 3 м | 6°49'60.0" N | 79°52'0.1" E |
Moratuwa : | 185 062 | 6°46'24.0" N | 79°52'57.0" E | |
Jaffna : | 169 126 | 1 м | 9°40'0.0" N | 80°0'0.0" E |
Negombo : | 137 246 | 2 м | 7°12'31.0" N | 79°50'8.9" E |
Chavakachcheri : | 121 897 | 1 м | 9°39'0.0" N | 80°9'0.0" E |
Kotte : | 118 199 | 35 м | 6°54'10.0" N | 79°54'29.9" E |
Pita Kotte : | 118 179 | 37 м | 6°52'60.0" N | 79°54'0.0" E |
Sri Jayewardenepura Kotte : | 115 826 | 35 м | 6°54'10.0" N | 79°54'29.9" E |
Kandy : | 111 720 | 473 м | 7°17'47.0" N | 80°38'6.0" E |
Trincomalee : | 108 434 | 1 м | 8°34'0.0" N | 81°13'59.9" E |
Kalmunai : | 100 172 | 1 м | 7°25'0.0" N | 81°49'0.1" E |
Galle : | 93 134 | 13 м | 6°3'13.0" N | 80°12'42.1" E |
Point Pedro : | 89 944 | 1 м | 9°49'0.0" N | 80°13'59.9" E |
Batticaloa : | 86 743 | 1 м | 7°43'0.0" N | 81°42'0.0" E |
Katunayaka : | 84 658 | 6 м | 7°9'53.0" N | 79°52'23.2" E |
Katunayake : | 84 643 | 2 м | 7°9'53.0" N | 79°52'23.2" E |
Valvedditturai : | 78 324 | 1 м | 9°49'0.0" N | 80°10'0.1" E |
Valvettithurai : | 78 205 | 1 м | 9°49'0.0" N | 80°10'0.1" E |
Battaramulla : | 75 632 | 47 м | 6°54'0.0" N | 79°55'0.1" E |
Dambulla : | 66 727 | 233 м | 7°51'36.0" N | 80°39'6.1" E |
Maharagama : | 66 575 | 20 м | 6°50'46.0" N | 79°55'41.2" E |
Kotikawatta : | 64 565 | 22 м | 6°55'60.0" N | 79°55'0.1" E |
Anuradhapura : | 60 954 | 85 м | 8°20'60.0" N | 80°22'59.9" E |
Aneuradhapura : | 60 943 | 85 м | 8°20'60.0" N | 80°22'59.9" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |