Введение | ????? |
Название страны: | Литва |
История: | Литовские земли были объединены при Миндаугасе в 1236 г.; за следующее столетие через союзы и завоевания Литва расширяла свою территорию, которая включала большую часть современной Белоруссии и Украины. К концу 14-ого столетия Литва стала наибольшим государством в Европе. В 1569 Литва и Польша формально объединялись в одиночное двойное государство, польско-литовское Содружество. Это государство юридически просуществовало до 1795 г., когда его остатки были разделены окружающими странами. Независимая между двумя мировыми войнами, Литва была аннексирована Советским Союзом в 1940 г. Литва стала первой республикой СССР, провозгласившей независимость (11 марта 1990 г.), которая была признана мировым сообществом в сентябре 1991 г. (после провала августовского путча в Москве). Последние русские войска были выведены с территории страны в 1993 г. Литва существенно перестроила свою экономику для планируемой интеграции в западноевропейские институты; присоединилась к НАТО и к ЕС весной 2004. |
География | ????? |
Расположение: | Восточная Европа, побережье Балтийского моря, между Латвией и Россией |
Географические координаты: | 56°00´с.ш.,24°00´в.д. |
Ссылка на карту: | ЕвропаПоказать карту: ????? : |
Площадь страны: | вся площадь: 65 300 кв. км |
Площадь в сравнении: | несколько больше штата Западная Вирджиния |
Длина границы: | Всего: 1 574 км |
Длина побережья: | 90 км |
Морские претензии: | территориальное море: 12 морских миль |
Климат | ????? |
Климат: | переходный от морского к континентальному; влажные умеренные зима и лето |
Ландшафт: | низменность, много разбросанных маленьких озер, плодородная почва |
Высота над уровнем моря: | самая низкая точка: Балтийское море 0 м; |
Природные ресурсы: | торф, пахотные земли, янтарь |
Земельные фонды: | пахотная земля: 44.81 % |
Орошаемые земли: | 70 кв. км (2003) |
Общий объем возобновляемых водных ресурсов: | 24.5 куб. км (2005) |
Потребление пре: | общее количество: 3.33 куб км. за год (78 %/15 %/7 %) |
Стихийные бедствия: | нет данных |
Окружающая среда: | загрязнение почвы и грунтовых вод нефтепродуктами и другими химическими веществами в районе военных баз |
Окружающая среда - международные соглашения: | соглашения: Биоразнообразие, Загрязнение воздуха - стойкие органические загрязняющие агенты, Киотский протокол, Изменение климата, Опасные отходы, Защита озонового слоя, Загрязнение с судов, Водно-болотные угодья; |
География - примечание: | плодородные центральные равнины отделены холмистыми нагорьями |
Население | ????? |
Население: | 3 555 179 (июль 2009)132 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Возрастная структура: | 0-14 лет: 14.2 % (мужчины 258 423/женщины 245 115) |
Средний возраст: | средний: 39.3 года |
Темпы роста населения: | -0.279 % (2009)224 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Рождаемость: | 9.11 рождений на 1 000 человек (2009)210 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Смертность: | 11.12 смертельных случаев на 1 000 человек (2008)47 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Коэффициент миграции: | -0.72 эмигрантов на 1 000 человек (2008)168 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Соотношение полов: | при рождении: 1.06 мужчин/женщин |
Младенческая смертность: | общее количество: 6.57 смертельных случаев на 1 000 младенцев |
Средняя продолжительность жизни: | средний: 74.9 года |
Общий коэффициент рождаемости: | 1.22 рождений на 1 женщину (2008)217 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВИЧ / СПИД: соотношение больных и здоровых: | 0.1 % (2007)133 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВИЧ / СПИД: инфицированно людей: | 1 300 (2003).135 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВИЧ / СПИД: смертей: | меньше чем 200 (2007)111 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Основные инфекционные заболевания: | степень риска: промежуточное звено |
Национальность: | существительное: литовец; |
Этнические группы: | литовцы - 83.4 %, поляки - 6.7 %, русские - 6.3 %, другие или неуказанные - 3.6 % (перепись 2001) |
Религии: | католики - 79 %, православные - 4.1 %, протестанты (включая лютеранцев и евангелистов) - 1.9 %, другие или неуказанные - 5.5 %, атеисты - 9.5 % (перепись 2001) |
Языки: | литовский (официальный) - 82 %, русский - 8 %, польский - 5.6 %, другие и неуказанные - 4.4 % (перепись 2001) |
Грамотность: | определение: лица в возрасте 15 лет и старше, умеющие читать и писать |
Начальное образование: | среднее: 16 лет |
Расходы на образование: | 5 % ВВП (2005)75 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Управление | ????? |
Название страны: | обычная полная форма: Республика Литва; |
Правительство: | парламентская демократия |
Столица: | название: Вильнюс |
Административное деление: | 10 уездов (округов): Алитусский, Вильнюсский, Каунасский, Клайпедский, Мариямпольский, Паневежский, Таурагский, Тельшяйский, Утенский, Шяуляйский |
Независимость: | 11 марта 1990 г. (провозглашение независимости от Советского Союза), 6 сентября 1991 г. (СССР признал независимость Литвы) |
Национальные праздники: | День независимости, 16 февраля (с 1918 г.); |
Конституция: | принята 25 октября 1992 г.; последние поправки 13 июля 2004 г. |
Правовая система: | основана на системе гражданского права; невозможно судебное рассмотрение законодательных актов; не принимается обязательная юрисдикция международного суда |
Право голосовать от: | 18 лет; всеобщее |
Исполнительная власть: | глава государства: президент Даля Грибаускайте (с 12 июля 2009 г.); |
Законодательная власть: | однопалатный Сейм (141 место, 71 член избирается прямым всеобщим голосованием, 70 избираются по системе пропорционального представительства; срок полномочий - 4 года); |
Судебная власть: | Верховный суд; Апелляционный суд; судьи назначаются Парламентом |
Политические партии и их лидеры: | Порядок и справедливость (Роландас Паксас); Союз Отечества — Литовские христианские демократы (Андрюс Кубилюс); Партия труда (Виктор Успасских); Союз либералов и центра (Артурас Мелянас); Новый союз (социал-либералы) (Артурас Паулаускас); Социал-демократическая партия Литвы (Альгирдас Буткявичюс); Избирательная акция поляков Литвы (Вальдемар Томашевский) |
Политическое организации и их лидерами: | Европейский Дом; европейское Движение |
Участвие в Международных организациях: | Группа Австралии, BA, CBSS, CE, EAPC, EBRD, EIB, ЕС, ФАО, МАГАТЭ, МБРР, ИКАО, ICC, ICCt, ICRM, МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ, IFC, IFRCS, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, Международный валютный фонд, IMO, Интерпол, МОК, IOM, IPU, Международная Организация по Стандартизации, ITU, ITUC, MIGA, НАТО, NSG, OIF (наблюдатель), OPCW, ОБСЕ, PCA, Шенгенское Соглашение, ООН, UNCTAD, ЮНЕСКО, ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ, UNOMIG, UNWTO, ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗ, WCL, WCO, WEU, ВФП, КТО, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВТО |
Дипломатические представительства в США: | глава дипломатической миссии: Жигимантас Павилионис |
Дипломатические представительства из США: | глава дипломатической миссии: посол Дебора МакКарти |
Описание Флага: | три равные горизонтальные полосы желтого (сверху), зеленого и красного цветов |
Экономика | ????? |
Экономика - обзор: | Экономика Литвы росла на 8 % ежегодно в течение последних четырех лет до 2008. Однако ВВП упал на 15 % в 2009 г. Безработица достигла 13.7 % в 2009 г. с 5.8 % в 2008 г. Литва получила членство во ВТО и присоединилась к ЕС в мае 2004 г. Несмотря на вступление в ЕС, торговля Литвы с ее центральными и восточноевропейскими соседями, и России в частности, составляют постоянно растущий процент от объема торговли. Приватизация больших, принадлежащих государству предприятий, проведена почти полностью. |
ВВП (паритет покупательной способности): | 65.76 миллиардов $ (2008)85 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВВП (официальная величина): | 48.75 миллиардов $ (2008) |
ВВП - реальный темп роста: | 5.1 % (2008)87 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВВП - на душу населения: | 15 400 $ (2009)69 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
ВВП - состав секторе: | сельское хозяйство: 4.4 % |
Работоспособное население: | 1.656 миллионов (2009)124 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Работоспособное население по отраслям: | сельское хозяйство: 14 % |
Уровень безработицы: | 13.7 % (2009)140 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Доходы семей или доля потребления: | самые низкие 10 %: 2.7 % |
Распределение семейного дохода (индекс GINI): | 36 (2005) |
Инвестиции (брутто): | 27.8 % ВВП (2008)32 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Бюджет: | доходы: 15.4 миллиардов $ |
Государственный долг: | 11.9 % ВВП (2008)109 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Уровень инфляции (потребительские цены): | 11 % (2008)64 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Ставка дисконтирования: | 4.85 % (31 декабря 2007)94 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Ставка кредитования: | 6.86 % (31 декабря 2007)137 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Денежный фонд: | 11.84 миллиардов $ (31 декабря 2007)54 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Денежный фонд (квази / краткосрочные сбережения): | 6.917 миллиардов $ (31 декабря 2007)71 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Внутренний кредитный фонд: | 25.05 миллиардов $ (31 декабря 2007)69 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Продукция сельского хозяйства: | зерно, картофель, сахарная свекла, лен, овощи; говядина, молоко, яйца; рыба |
Отрасли: | производство металлорежущих станков, электромоторов, телевизоров, холодильников и морозильных камер, нефтепереработка, кораблестроение (малых судов), мебельное и текстильное производство, пищевая промышленность, производство удобрений, сельскохозяйственной техники, оптических приборов, электронных компонентов, компьютеров, добыча и обработка янтаря |
Электроэнергия - производство: | 11.91 миллиардов кВтч (2006)88 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Электроэнергия - потребление: | 10.4 миллиардов кВтч (2006)82 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Электроэнергия - экспорт: | 7.217 миллиардов кВтч (2007) |
Электроэнергия - импорт: | 5.846 миллиардов кВтч (2007) |
Нефть - добыча: | 8 250 баррелей/день (2007)87 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Нефть - потребление: | 57 170 баррелей/день (2006)94 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Рыночная стоимость акций: | 10.13 миллиардов $ (31 декабря 2007)75 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Нефть - экспорт: | 148 400 баррелей/день (2005)61 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Нефть - импорт: | 206 700 баррелей/день (2005)49 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Нефть - подтвержденные запасы: | 12 миллионов баррелей (1 января 2008)88 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - продукция: | 0 куб.м (2007)186 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - потребление: | 3.44 миллиардов куб.м (2007)69 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - экспорт: | 0 куб.м (2007)60 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - импорт: | 3.44 миллиарда куб.м (2007)38 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Природный газ - подтвержденные запасы: | 0 куб.м (1 января 2006)209 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Баланс текущих операций: | -$6.775 миллиардов (2008)167 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Экспорт: | 23.48 миллиардов $ (2008)70 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Экспорт - объем сырьевых товаров: | машины и оборудование - 23 %, лес и продукты деревообработки - 5 %, химикаты - 6 %, текстиль и одежда - 16 %, продукты питания - 5 % (2001) |
Экспорт - страны: | Россия - 15 %, Латвия - 12.9 %, Германия - 10.5 %, Польша - 6.3 %, Эстония - 5.8 %, Великобритания - 4.6 %, Дания - 4.1 %, Белоруссия - 4 % (2007) |
Импорт: | 30.26 миллиардов $ (2008)65 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Импорт - сырьевой: | машины и оборудование, минеральное сырье, химикаты, текстиль и одежда, транспортное оборудование |
Импорт - страны: | Россия - 18 %, Германия - 15 %, Польша - 10.6 %, Латвия - 5.5 %, Нидерланды - 4.3 % (2007) |
Резервы иностранной валюты и золота: | 8.397 миллиардов $ (31 декабря 2008)74 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Долг - внешний: | 35.46 миллиардов $ (31 декабря 2008)59 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Фонд прямых иностранных инвестиций дома: | 16.43 миллиардов $ (2008)65 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Фонд прямых иностранных инвестиций за рубежом: | 2.142 миллиарда $ (2008)60 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Курсы валют: | литовский лит (LTL) к доллару США - 2.3251 (2008), 2.5362 (2007), 2.7498 (2006), 2.774 (2005), 2.7806 (2004) |
Связь / Интернет | ????? |
Телефоны - проводные: | 799 400 (2007)89 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Телефоны - мобильные: | 4.912 миллионов (2007)81 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Телефонная система: | общая оценка: модернизация средств предоставления международной связи и качество предоставляемых услуг улучшается; |
Радио станций: | AM 29, FM 142, короткая волна 1 (2001) |
Телевизионных станций: | 44 (может иметь целых 100 передатчиков, включая станции ретранслятора) (2008) |
Интернет - код: | .lt |
Интернет - хостов: | 812 083 (2008)42 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Интернет - пользователи: | 1.333 миллионов (2007)77 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Транспорт | ????? |
Аэропорты: | 87 (2007)69 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Аэропорты - с твердым покрытием взлетно-посадочных полос: | общее количество: 30 |
Аэропорты - с грунтовых покрытием взлетно-посадочных полос: | общее количество: 57 |
Трубопроводы: | газ - 1 695 км; нефть - 228 км; очищенные продукты - 121 км (2007) |
Железные дороги: | всего: 1 771 км |
Автомобильные дороги: | всего: 80 715 км |
Водные трассы: | 441 км (2007)87 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Торговый флот: | общее количество: 45 |
Порты: | Клайпеда |
Оборона | ????? |
Военная отрасль: | сухопутные силы, ВМФ, ВВС, ПВО, силы безопасности (внутренние и пограничные войска), национальная гвардия (2005) |
Военная служба (возраст, условия, сроки): | 19-45 лет - возраст для воинской повинности; 18 лет - возраст для добровольцев (2006) |
Трудовые ресурсы для военной службы: | возраст мужчин 16-49: 915 187 |
Трудовые ресурсы подходщие к военной службе: | возраст мужчин 16-49: 678 434 |
Ежегодное пополнение трудовых ресурсов для военной службы: | мужчины: 25 907 |
Военные расходы: | 1.23 % ВВП (2007)129 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
Разное | ????? |
Споры - международные: | Латвия не ратифицировала соглашение о морской границе 1998 г. (главная задача которого состоит в регулировании прав на добычу нефти) |
????? Фото: Европа Просмотров: 1027 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1710 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 3425 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 6401 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1800 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1812 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 3699 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1608 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1721 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1815 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1717 раз Играть в PUZZLE : |
????? Фото: Европа Просмотров: 1642 раз Играть в PUZZLE : |