Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1610 | 1732 | 1476 | 12.10.09, 22:39 | 185 | 96 | 51.9% | 85 | 45.9% | 4 | 2.2% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
776 | -666 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 5163 | 28 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
185 | 96 / 89 | 51.9 / 48.1 | 47 / 49 | 49.0 / 55.1 | 47 / 38 | 49.0 / 42.7 | 2 / 2 | 2.1 / 2.2 |
Počet unikátních soupeřů: 72 |