Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1407 | 1500 | 1416 | 09.03.09, 21:55 | 12 | 0 | 0.0% | 11 | 91.7% | 1 | 8.3% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
3 | -95 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 382 | 32 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
12 | 8 / 4 | 66.7 / 33.3 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 | 8 / 3 | 100.0 / 75.0 | 0 / 1 | 0.0 / 25.0 |
Počet unikátních soupeřů: 7 |