Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1528 | 1528 | 1503 | 07.04.09, 23:36 | 4 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
42 | -13 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 170 | 43 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
4 | 3 / 1 | 75.0 / 25.0 | 2 / 1 | 66.7 / 100.0 | 1 / 0 | 33.3 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 3 |