Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1512 | 1530 | 1516 | 23.04.09, 15:14 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
30 | -17 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 109 | 36 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
3 | 2 / 1 | 66.7 / 33.3 | 1 / 1 | 50.0 / 100.0 | 1 / 0 | 50.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 1 |