Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1498 | 1506 | 1506 | 23.09.09, 14:21 | 5 | 2 | 40.0% | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
0 | -24 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 13 | 3 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
5 | 2 / 3 | 40.0 / 60.0 | 0 / 2 | 0.0 / 66.7 | 2 / 0 | 100.0 / 0.0 | 0 / 1 | 0.0 / 33.3 |
Počet unikátních soupeřů: 2 |