Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1628 | 1628 | 1513 | 17.10.09, 18:05 | 72 | 48 | 66.7% | 22 | 30.6% | 2 | 2.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
380 | -252 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 2505 | 35 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
72 | 33 / 39 | 45.8 / 54.2 | 20 / 28 | 60.6 / 71.8 | 11 / 11 | 33.3 / 28.2 | 2 / 0 | 6.1 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 35 |