Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1694 | 1694 | 1362 | 20.02.15, 20:37 | 7023 | 3847 | 54.8% | 2671 | 38.0% | 505 | 7.2% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
27081 | -26865 | 3916632 s. / 1087 h. 58 m. | 1693804 s. / 470 h. 31 m. | 2222828 s. / 617 h. 28 m. | 294153 | 42 | 6 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
7023 | 3746 / 3277 | 53.3 / 46.7 | 2039 / 1808 | 54.4 / 55.2 | 1455 / 1216 | 38.8 / 37.1 | 252 / 253 | 6.7 / 7.7 |
Počet unikátních soupeřů: 1264 |