Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1515 | 1526 | 1506 | 20.10.09, 09:47 | 4 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
26 | -11 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 138 | 35 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
4 | 2 / 2 | 50.0 / 50.0 | 1 / 2 | 50.0 / 100.0 | 1 / 0 | 50.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 2 |