Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1517 | 1517 | 1509 | 26.04.19, 21:05 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
17 | 0 | 700 s. / 0 h. 12 m. | 376 s. / 0 h. 7 m. | 324 s. / 0 h. 6 m. | 46 | 23 | 8 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
2 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 1 / 1 | 100.0 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 1 |