Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1508 | 1508 | 1476 | 30.10.09, 15:02 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
32 | -24 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 93 | 23 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
4 | 2 / 2 | 50.0 / 50.0 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 4 |