Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1508 | 1508 | 1478 | 20.04.09, 16:25 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
31 | -22 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 93 | 23 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
4 | 3 / 1 | 75.0 / 25.0 | 2 / 0 | 66.7 / 0.0 | 1 / 1 | 33.3 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 2 |