Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1608 | 1608 | 1427 | 03.01.19, 16:16 | 362 | 145 | 40.1% | 206 | 56.9% | 11 | 3.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
1584 | -1475 | 214428 s. / 59 h. 34 m. | 115062 s. / 31 h. 58 m. | 99366 s. / 27 h. 37 m. | 11879 | 33 | 10 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
362 | 173 / 189 | 47.8 / 52.2 | 72 / 73 | 41.6 / 38.6 | 97 / 109 | 56.1 / 57.7 | 4 / 7 | 2.3 / 3.7 |
Počet unikátních soupeřů: 183 |