Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1586 | 1606 | 1434 | 12.01.09, 20:55 | 100 | 48 | 48.0% | 46 | 46.0% | 6 | 6.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
455 | -368 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 3747 | 37 | 0 s. | 0 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
100 | 62 / 38 | 62.0 / 38.0 | 28 / 20 | 45.2 / 52.6 | 30 / 16 | 48.4 / 42.1 | 4 / 2 | 6.5 / 5.3 |
Počet unikátních soupeřů: 37 |