Sudoku: Náhodná hra | Sudoku: LIGA | Sudoku: Síň slávy | |||
Sudoku: Pravidla | Sudoku: Fórum | Sudoku: Tisk |
Úroveň | Datum | Bodů | Čas | Liga | Nápověda | Kontrola | ||
1 | ZELENÁČ | 16-03-21 | 96.5 | 0:00:35 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
2 | ZELENÁČ | 16-03-21 | 94.8 | 0:00:52 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
3 | ZELENÁČ | 16-03-21 | 93.6 | 0:01:04 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
(1-3) |