Sudoku: Náhodná hra | Sudoku: LIGA | Sudoku: Síň slávy | |||
Sudoku: Pravidla | Sudoku: Fórum | Sudoku: Tisk |
Úroveň | Datum | Bodů | Čas | Liga | Nápověda | Kontrola | ||
1 | PRŮZKUMNÍK | 21-03-21 | 193.0 | 0:01:10 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
2 | PRŮZKUMNÍK | 20-03-21 | 191.2 | 0:01:28 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
3 | PRŮZKUMNÍK | 24-03-21 | 190.9 | 0:01:31 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
4 | PRŮZKUMNÍK | 25-03-21 | 190.6 | 0:01:34 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
5 | PRŮZKUMNÍK | 20-03-21 | 190.2 | 0:01:38 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
6 | PRŮZKUMNÍK | 25-03-21 | 189.3 | 0:01:47 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
7 | PRŮZKUMNÍK | 24-03-21 | 189.2 | 0:01:48 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
8 | PRŮZKUMNÍK | 25-03-21 | 188.2 | 0:01:58 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
9 | ZELENÁČ | 19-03-21 | 97.7 | 0:00:23 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
10 | ZELENÁČ | 19-03-21 | 97.1 | 0:00:29 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
11 | ZELENÁČ | 19-03-21 | 97.0 | 0:00:30 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
12 | ZELENÁČ | 19-03-21 | 95.7 | 0:00:43 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
13 | ZELENÁČ | 19-03-21 | 95.6 | 0:00:44 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
14 | ZELENÁČ | 19-03-21 | 95.5 | 0:00:45 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
15 | ZELENÁČ | 19-03-21 | 94.3 | 0:00:57 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
16 | PRŮZKUMNÍK | 21-03-21 | 0.0 | 0:01:37 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
(1-16) |