Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Bosna a Hercegovina

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201929 317 741 356 $ USA737,65250,98
20098 353 000 000 $ USA138,6624,04
20086 734 000 000 $ USA92,403,44
20076 510 000 000 $ USA86,00108,92
20063 116 000 000 $ USA-10,970,52
20053 100 000 000 $ USA-11,43-11,43
20043 500 000 000 $ USA0,000,00
3 500 000 000 (2004)  3 100 000 000 (2005)  3 116 000 000 (2006)  6 510 000 000 (2007)  6 734 000 000 (2008)  8 353 000 000 (2009)  29 317 741 356 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bosna a Hercegovina :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Albert, zítra Cecílie