Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Japonsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 550 215 794 812 kWh49,4929,73
20091 195 000 000 000 kWh15,2410,44
20081 082 000 000 000 kWh4,345,56
20071 025 000 000 000 kWh-1,160,79
20061 017 000 000 000 kWh-1,930,00
20051 017 000 000 000 kWh-1,93-1,93
20041 037 000 000 000 kWh0,000,00
1 037 000 000 000 (2004)  1 017 000 000 000 (2005)  1 017 000 000 000 (2006)  1 025 000 000 000 (2007)  1 082 000 000 000 (2008)  1 195 000 000 000 (2009)  1 550 215 794 812 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Japonsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Miloslav, zítra Ester