HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Izrael

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201951 924 $ USA162,2479,67
200928 900.00 $ USA45,968,65
200826 600.00 $ USA34,34-0,75
200726 800.00 $ USA35,357,20
200625 000.00 $ USA26,2612,61
200522 200.00 $ USA12,1212,12
200419 800.00 $ USA0,000,00
19 800.00 (2004)  22 200.00 (2005)  25 000.00 (2006)  26 800.00 (2007)  26 600.00 (2008)  28 900.00 (2009)  51 924 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Izrael :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Cecílie, zítra Klement