Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Corrigan | 1 988 | 73 m | 30°59' N; 94°49' W |
Redington Shores | 1 987 | 1 m | 27°49' N; 82°49' W |
Cascade | 1 987 | 257 m | 42°17' N; 91°0' W |
Leslie | 1 987 |
| 42°27' N; 84°25' W |
Laurel Hollow | 1 987 | 46 m | 40°51' N; 73°28' W |
Thorsby | 1 986 | 205 m | 32°54' N; 86°42' W |
Lavaca | 1 986 | 130 m | 35°20' N; 94°10' W |
Medicine Lodge | 1 986 | 453 m | 37°16' N; 98°34' W |
Columbus | 1 986 | 1 097 m | 45°38' N; 109°15' W |
London | 1 985 | 88 m | 36°28' N; 119°26' W |
Tuolumne City | 1 985 | 792 m | 37°57' N; 120°14' W |
Westernport | 1 984 | 307 m | 39°29' N; 79°2' W |
Leetonia | 1 984 | 332 m | 40°52' N; 80°45' W |
Stanfield | 1 984 | 186 m | 45°46' N; 119°12' W |
Cold Spring | 1 983 | 135 m | 41°25' N; 73°57' W |
Bull Shoals | 1 982 | 243 m | 36°23' N; 92°34' W |
Knightstown | 1 982 | 274 m | 39°47' N; 85°31' W |
Rockdale | 1 981 | 167 m | 41°30' N; 88°6' W |
Lake Brownwood | 1 981 | 429 m | 31°50' N; 99°0' W |
Trevorton | 1 980 | 298 m | 40°46' N; 76°40' W |
Walden | 1 980 | 579 m | 35°9' N; 85°18' W |
Samson | 1 979 | 67 m | 31°6' N; 86°2' W |
Westhampton Beach | 1 979 |
| 40°48' N; 72°36' W |
Marfa | 1 979 | 1 420 m | 30°18' N; 104°1' W |
Gassville | 1 978 | 213 m | 36°16' N; 92°29' W |
: předchozí | 1... 410... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 440... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |