Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Topton | 1 938 | 151 m | 40°30' N; 75°42' W |
Randolph | 1 937 | 15 m | 44°13' N; 69°46' W |
Albany | 1 937 | 270 m | 40°14' N; 94°19' W |
Arcade | 1 937 | 441 m | 42°32' N; 78°25' W |
Sunray | 1 937 | 1 065 m | 36°1' N; 101°49' W |
Mcmechen | 1 937 | 269 m | 39°59' N; 80°43' W |
Cave City | 1 936 | 198 m | 37°8' N; 85°57' W |
Clinton | 1 936 | 75 m | 30°51' N; 91°0' W |
Priest River | 1 935 | 630 m | 48°10' N; 116°54' W |
Williamsport | 1 935 |
| 40°17' N; 87°17' W |
Weweantic | 1 935 | 1 m | 41°44' N; 70°43' W |
Laurel Springs | 1 935 | 18 m | 39°49' N; 75°0' W |
Rose Lodge | 1 935 | 61 m | 45°0' N; 123°52' W |
Butler | 1 934 | 189 m | 32°33' N; 84°14' W |
Nettleton | 1 934 | 76 m | 34°5' N; 88°37' W |
Abbotsford | 1 934 | 441 m | 44°56' N; 90°18' W |
Bangor | 1 933 |
| 42°18' N; 86°6' W |
Salome | 1 932 | 575 m | 33°46' N; 113°36' W |
East Berwick | 1 932 | 155 m | 41°3' N; 76°13' W |
Oakland | 1 930 | 731 m | 39°24' N; 79°24' W |
Tawas City | 1 930 |
| 44°16' N; 83°30' W |
Williamsport | 1 929 | 107 m | 39°36' N; 77°49' W |
Roseville | 1 929 | 243 m | 39°48' N; 82°4' W |
Dakota City | 1 928 | 334 m | 42°24' N; 96°25' W |
Beresford | 1 928 | 460 m | 43°4' N; 96°46' W |
: předchozí | 1... 415... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 445... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |