Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Coalgate | 1 927 | 183 m | 34°32' N; 96°13' W |
Mount Holly Springs | 1 926 | 176 m | 40°7' N; 77°11' W |
Sheldon | 1 926 | 14 m | 29°52' N; 95°7' W |
Granite | 1 925 | 502 m | 34°57' N; 99°22' W |
Serenada | 1 925 | 247 m | 30°41' N; 97°41' W |
Vernon | 1 924 | 97 m | 33°45' N; 88°6' W |
Vale | 1 924 | 681 m | 43°58' N; 117°14' W |
North Prairie | 1 924 | 289 m | 42°56' N; 88°24' W |
Piedmont | 1 923 | 152 m | 37°9' N; 90°41' W |
Polkton | 1 923 | 91 m | 35°0' N; 80°12' W |
Mcalmont | 1 922 | 76 m | 34°48' N; 92°10' W |
Guttenberg | 1 922 | 188 m | 42°47' N; 91°5' W |
Strafford | 1 922 | 475 m | 37°16' N; 93°7' W |
Coal City | 1 922 | 792 m | 37°40' N; 81°12' W |
Smackover | 1 921 | 44 m | 33°21' N; 92°43' W |
Gold Beach | 1 921 | 20 m | 42°24' N; 124°25' W |
Industry | 1 921 | 213 m | 40°38' N; 80°24' W |
Newport | 1 921 | 662 m | 48°10' N; 117°2' W |
Smoke Rise | 1 919 | 226 m | 33°53' N; 86°49' W |
Teaticket | 1 919 | 3 m | 41°33' N; 70°35' W |
Lexington | 1 919 | 58 m | 33°6' N; 90°3' W |
Upper Brookville | 1 919 | 45 m | 40°50' N; 73°33' W |
Farmingdale | 1 918 | 15 m | 44°14' N; 69°46' W |
Shelburne Falls | 1 918 | 136 m | 42°36' N; 72°44' W |
Middleport | 1 917 | 152 m | 43°12' N; 78°28' W |
: předchozí | 1... 416... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 446... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |