Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Porter | 1 495 | 128 m | 43°47' N; 70°55' W |
Point Lookout | 1 495 |
| 40°35' N; 73°34' W |
Harkers Island | 1 495 | 2 m | 34°41' N; 76°33' W |
Bullard | 1 495 | 155 m | 32°8' N; 95°19' W |
Crested Butte | 1 494 | 3 276 m | 38°52' N; 106°59' W |
Interlachen | 1 494 | 28 m | 29°37' N; 81°53' W |
Westhampton | 1 494 | 183 m | 42°18' N; 72°46' W |
Chevy Chase Heights | 1 494 | 456 m | 40°38' N; 79°8' W |
Whitmire | 1 494 | 131 m | 34°30' N; 81°36' W |
Porterdale | 1 493 | 183 m | 33°34' N; 83°53' W |
Erving | 1 493 | 197 m | 42°36' N; 72°23' W |
Four Seasons | 1 493 | 234 m | 38°11' N; 92°42' W |
Bennington | 1 492 | 182 m | 43°0' N; 71°55' W |
Linntown | 1 492 | 152 m | 40°57' N; 76°53' W |
Arma | 1 491 | 310 m | 37°32' N; 94°42' W |
Holland | 1 491 | 213 m | 42°3' N; 72°9' W |
Frankfort | 1 491 | 201 m | 44°38' N; 86°14' W |
Clintwood | 1 491 | 554 m | 37°8' N; 82°27' W |
Delaware City | 1 490 | 1 m | 39°34' N; 75°35' W |
Maroa | 1 490 | 216 m | 40°2' N; 88°57' W |
Manhattan | 1 490 | 1 296 m | 45°51' N; 111°19' W |
Fairfax | 1 490 | 253 m | 36°34' N; 96°42' W |
Pomeroy | 1 490 | 670 m | 46°28' N; 117°36' W |
Delmar | 1 489 | 14 m | 38°27' N; 75°34' W |
Benld | 1 489 | 193 m | 39°5' N; 89°48' W |
: předchozí | 1... 470... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 500... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |