Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Quartz Hill | 10 167 | 761 m | 34°38' N; 118°13' W |
Crossville | 10 166 | 556 m | 35°56' N; 85°1' W |
Wells Beach Station | 10 162 | 24 m | 43°19' N; 70°35' W |
Barrington | 10 157 | 257 m | 42°9' N; 88°8' W |
Mayfield | 10 153 | 146 m | 36°44' N; 88°38' W |
Sussex | 10 152 | 285 m | 43°8' N; 88°13' W |
Coffeyville | 10 150 | 220 m | 37°2' N; 95°36' W |
Cross Lanes | 10 133 | 213 m | 38°25' N; 81°47' W |
East Compton | 10 129 | 13 m | 33°53' N; 118°11' W |
Woodinville | 10 126 | 61 m | 47°45' N; 122°9' W |
Hugo | 10 125 | 280 m | 45°9' N; 92°59' W |
Key Biscayne | 10 122 | 1 m | 25°41' N; 80°9' W |
Columbia | 10 121 | 91 m | 40°2' N; 76°30' W |
Jacinto City | 10 121 | 9 m | 29°46' N; 95°14' W |
Haverstraw | 10 114 | 17 m | 41°11' N; 73°57' W |
Cameron | 10 112 | 305 m | 39°44' N; 94°14' W |
La Riviera | 10 104 |
| 38°34' N; 121°21' W |
Bound Brook | 10 102 | 15 m | 40°34' N; 74°32' W |
Cape Canaveral | 10 101 | 1 m | 28°24' N; 80°36' W |
Ferndale | 10 098 | 7 m | 48°50' N; 122°35' W |
Portage | 10 098 | 240 m | 43°32' N; 89°27' W |
Greencastle | 10 092 | 247 m | 39°38' N; 86°51' W |
Fairmount | 10 086 | 152 m | 43°2' N; 76°14' W |
Kendall Park | 10 085 | 30 m | 40°25' N; 74°33' W |
Sunbury | 10 084 | 147 m | 40°51' N; 76°47' W |
: předchozí | 1... 144... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 174... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |