Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Liverpool | 2 419 | 110 m | 43°6' N; 76°13' W |
Dyer | 2 419 | 110 m | 36°4' N; 88°59' W |
Shapleigh | 2 418 | 166 m | 43°32' N; 70°50' W |
Locust | 2 418 | 187 m | 35°15' N; 80°25' W |
Parsons | 2 418 | 152 m | 35°38' N; 88°7' W |
Lakeview | 2 417 | 1 463 m | 42°11' N; 120°20' W |
Delavan Lake | 2 417 | 282 m | 42°35' N; 88°37' W |
Indian Springs Village | 2 416 | 150 m | 33°21' N; 86°45' W |
Murphys | 2 416 | 670 m | 38°8' N; 120°27' W |
Sewanee | 2 416 | 579 m | 35°12' N; 85°55' W |
University Park | 2 415 | 30 m | 38°58' N; 76°56' W |
Mountain City | 2 415 | 732 m | 36°28' N; 81°48' W |
Morovis | 2 414 |
| 18°19' N; 66°24' W |
Fair Haven | 2 414 | 104 m | 43°35' N; 73°15' W |
Parkwood | 2 413 | 79 m | 36°55' N; 120°2' W |
Three Rivers | 2 413 | 279 m | 36°26' N; 118°54' W |
Indian Springs | 2 413 | 152 m | 33°14' N; 83°55' W |
Lewistown | 2 413 | 173 m | 40°23' N; 90°9' W |
Lamoni | 2 413 | 335 m | 40°37' N; 93°56' W |
Lumberton | 2 413 | 89 m | 31°0' N; 89°27' W |
Town Line | 2 413 | 228 m | 42°53' N; 78°34' W |
Bennett | 2 412 | 1 674 m | 39°45' N; 104°25' W |
Eleele | 2 412 |
| 21°54' N; 159°35' W |
Cache | 2 411 | 389 m | 34°37' N; 98°37' W |
East Brewton | 2 409 | 36 m | 31°5' N; 87°3' W |
: předchozí | 1... 368... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 398... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |